82-93 Chevrolet S10 2.8 | 82-90 GMC S15 2.8 | 85-93 Chevrolet S10 2.5 | 85-90 GMC S15 2.5 | 82-85 Chevrolet S10 1.9

https://automotivecooling.com/web/image/product.template/4834/image_1920?unique=bee63ed

103.34 103.34 USD 103.34

155.01

Not Available For Sale

  • Height
  • Width
  • Partslink
  • DPI
  • OEM
  • Interchange
  • UPC
  • Pacific Best Inc (PBI)
  • 1-800 Radiator
  • C0025
  • Global Parts Distributors
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • UPC ProParts
  • AutomotiveCooling

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

Specs
Height 25 In.
Width 14-1/4 In.
Interchanges
Partslink GM3030237 or GM3030247
OEM 52456126 or 52479563
DPI 3640

Condenser ACC3640

Coming Soon
SKU: ACC3640
Category: Condenser
Height 25 In.
Width 14-1/4 In.
Partslink GM3030237 | GM3030247
DPI 3640
OEM 52456126 | 52479563
Year Make Model Engine
1983 Chevrolet S10 Blazer 2.0L
1983 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1983 Chevrolet S10 Blazer 1.9L
1984 Chevrolet S10 Blazer 2.0L
1984 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1984 Chevrolet S10 Blazer 1.9L
1984 Chevrolet S10 Blazer 2.2L
1985 Chevrolet S10 Blazer 2.5L
1985 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1986 Chevrolet S10 Blazer 2.5L
1986 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1987 Chevrolet S10 Blazer 2.5L
1987 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1988 Chevrolet S10 Blazer 2.5L
1988 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1989 Chevrolet S10 Blazer 2.8L
1991 Chevrolet S10 2.5L
1991 Chevrolet S10 2.8L
1982 Chevrolet S10 2.8L
1982 Chevrolet S10 1.9L
1983 Chevrolet S10 2.0L
1983 Chevrolet S10 2.8L
1983 Chevrolet S10 1.9L
1984 Chevrolet S10 2.0L
1984 Chevrolet S10 2.8L
1984 Chevrolet S10 1.9L
1984 Chevrolet S10 2.2L
1985 Chevrolet S10 2.5L
1985 Chevrolet S10 2.8L
1985 Chevrolet S10 1.9L
1985 Chevrolet S10 2.2L
1986 Chevrolet S10 2.5L
1986 Chevrolet S10 2.8L
1987 Chevrolet S10 2.5L
1987 Chevrolet S10 2.8L
1988 Chevrolet S10 2.5L
1988 Chevrolet S10 2.8L
1988 Chevrolet S10 4.3L
1989 Chevrolet S10 2.5L
1989 Chevrolet S10 2.8L
1990 Chevrolet S10 2.5L
1990 Chevrolet S10 2.8L
1992 Chevrolet S10 2.8L
1992 Chevrolet S10 2.5L
1993 Chevrolet S10 2.8L
1993 Chevrolet S10 2.5L
1983 GMC S15 Jimmy 2.0L
1983 GMC S15 Jimmy 2.8L
1983 GMC S15 Jimmy 1.9L
1984 GMC S15 Jimmy 2.0L
1984 GMC S15 Jimmy 2.8L
1984 GMC S15 Jimmy 1.9L
1985 GMC S15 Jimmy 2.5L
1985 GMC S15 Jimmy 2.8L
1986 GMC S15 Jimmy 2.5L
1986 GMC S15 Jimmy 2.8L
1987 GMC S15 Jimmy 2.5L
1987 GMC S15 Jimmy 2.8L
1988 GMC S15 Jimmy 2.5L
1988 GMC S15 Jimmy 2.8L
1989 GMC S15 Jimmy 2.8L
1982 GMC S15 2.8L
1982 GMC S15 1.9L
1983 GMC S15 2.0L
1983 GMC S15 2.8L
1983 GMC S15 1.9L
1984 GMC S15 2.0L
1984 GMC S15 2.8L
1984 GMC S15 1.9L
1984 GMC S15 2.2L
1985 GMC S15 2.5L
1985 GMC S15 2.8L
1985 GMC S15 1.9L
1985 GMC S15 2.2L
1986 GMC S15 2.5L
1986 GMC S15 2.8L
1987 GMC S15 2.5L
1987 GMC S15 2.8L
1988 GMC S15 2.5L
1988 GMC S15 2.8L
1989 GMC S15 2.5L
1989 GMC S15 2.8L
1990 GMC S15 2.5L
1990 GMC S15 2.8L
1991 GMC Sonoma 2.5L
1991 GMC Sonoma 2.8L
1992 GMC Sonoma 2.8L
1992 GMC Sonoma 2.5L
1993 GMC Sonoma 2.8L
1993 GMC Sonoma 2.5L