06-22 Freightliner M2 106 3.9L 4.3L 5.1L 6.4L 6.7L 7.2L 7.7L 8.3L 8.8L 8.9L 9.0L 11.1L 12.8L | 08-10 Sterling Acterra 6.7L 7.2L 8.3L

https://automotivecooling.com/web/image/product.template/3873/image_1920?unique=4e1e22a

639.86 639.86 USD 639.86

959.79

Not Available For Sale

  • Height
  • Width
  • Inlet
  • Outlet
  • Interchange
  • UPC
  • 1-800 Radiator
  • Active Radiator
  • C0030
  • Keystone
  • Reach
  • Klimoto
  • Spectra Premium
  • Sunbelt
  • Northern Factory Sales
  • UPC ProParts
  • AutomotiveCooling

This combination does not exist.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Specifications

Height 34 In.
Width 30-5/8 In.
Inlet 2 In.
Outlet 2 In.

HD Radiator ACIRFRE66PA

List Price: 959.79
Your Price: $ 639.86
You Save: 319.93 (33.0% OFF)
SKU: ACIRFRE66PA
Category: HD Radiator
Height 34 In.
Width 30-5/8 In.
Inlet 2 In.
Outlet 2 In.
Year Make Model Engine
2007 Freightliner M2 106 12.8L
2007 Freightliner M2 106 6.4L
2007 Freightliner M2 106 11.1L
2007 Freightliner M2 106 6.7L
2007 Freightliner M2 106 6.7L
2007 Freightliner M2 106 3.9L
2007 Freightliner M2 106 4.3L
2008 Freightliner M2 106 6.7L
2008 Freightliner M2 106 6.7L
2008 Freightliner M2 106 8.3L
2008 Freightliner M2 106 8.3L
2008 Freightliner M2 106 6.4L
2009 Freightliner M2 106 8.3L
2009 Freightliner M2 106 6.7L
2009 Freightliner M2 106 6.7L
2009 Freightliner M2 106 8.3L
2009 Freightliner M2 106 6.4L
2010 Freightliner M2 106 6.4L
2010 Freightliner M2 106 8.3L
2010 Freightliner M2 106 6.7L
2010 Freightliner M2 106 8.3L
2010 Freightliner M2 106 6.7L
2011 Freightliner M2 106 6.7L
2011 Freightliner M2 106 6.7L
2011 Freightliner M2 106 6.4L
2011 Freightliner M2 106 8.3L
2011 Freightliner M2 106 8.3L
2012 Freightliner M2 106 6.7L
2012 Freightliner M2 106 8.3L
2012 Freightliner M2 106 8.3L
2012 Freightliner M2 106 6.7L
2012 Freightliner M2 106 6.4L
2013 Freightliner M2 106 8.9L
2013 Freightliner M2 106 6.7L
2013 Freightliner M2 106 8.3L
2013 Freightliner M2 106 8.9L
2013 Freightliner M2 106 6.4L
2013 Freightliner M2 106 6.7L
2014 Freightliner M2 106 6.7L
2014 Freightliner M2 106 8.9L
2014 Freightliner M2 106 6.4L
2014 Freightliner M2 106 8.3L
2015 Freightliner M2 106 6.4L
2015 Freightliner M2 106 6.7L
2015 Freightliner M2 106 8.3L
2015 Freightliner M2 106 8.9L
2016 Freightliner M2 106 6.7L
2016 Freightliner M2 106 6.4L
2016 Freightliner M2 106 8.9L
2016 Freightliner M2 106 8.3L
2017 Freightliner M2 106 8.9L
2017 Freightliner M2 106 5.1L
2017 Freightliner M2 106 6.7L
2017 Freightliner M2 106 6.4L
2018 Freightliner M2 106 7.7L
2018 Freightliner M2 106 8.9L
2018 Freightliner M2 106 9.0L
2018 Freightliner M2 106 5.1L
2018 Freightliner M2 106 6.4L
2018 Freightliner M2 106 6.7L
2019 Freightliner M2 106 6.7L
2019 Freightliner M2 106 5.1L
2019 Freightliner M2 106 7.7L
2019 Freightliner M2 106 9.0L
2020 Freightliner M2 106 8.3L
2020 Freightliner M2 106 7.7L
2020 Freightliner M2 106 6.7L
2020 Freightliner M2 106 9.0L
2020 Freightliner M2 106 5.1L
2021 Freightliner M2 106 7.7L
2021 Freightliner M2 106 5.1L
2021 Freightliner M2 106 9.0L
2021 Freightliner M2 106 6.7L
2022 Freightliner M2 106 9.0L
2022 Freightliner M2 106 5.1L
2022 Freightliner M2 106 6.7L
2022 Freightliner M2 106 7.7L
2006 Freightliner M2 106 6.4L
2006 Freightliner M2 106 14.0L
2006 Freightliner M2 106 7.2L
2006 Freightliner M2 106 8.3L
2006 Freightliner M2 106 7.2L
2006 Freightliner M2 106 8.8L
2006 Freightliner M2 106 11.1L
2006 Freightliner M2 106 4.3L
2007 Freightliner M2 106 8.3L
2007 Freightliner M2 106 7.2L
2007 Freightliner M2 106 8.8L
2007 Freightliner M2 106 8.3L
2008 Sterling Truck Acterra 6.7L
2008 Sterling Truck Acterra 7.2L
2008 Sterling Truck Acterra 8.3L
2009 Sterling Truck Acterra 8.3L
2009 Sterling Truck Acterra 6.7L
2009 Sterling Truck Acterra 7.2L
2010 Sterling Truck Acterra 8.3L
2010 Sterling Truck Acterra 6.7L
2010 Sterling Truck Acterra 7.2L